Fiche cheval kenzo d'eva
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | kagnotte d'azif | F5 | 0a2a(24)7a8a | s.e. pasquier | 1.9/1 | 1:14:2 |
Présentée avec la confiance de son mentor, elle ne devrait pas taper loin. | |||||||
2 | 5 | jarka de beylev | F6 | 8m6mDm(24)Dm | a. collette | 7.6/1 | 1:15:0 |
Elle semble barrée pour la victoire mais peut envisager une petite place. | |||||||
3 | 4 | kenzo d'eva | H5 | 2m1m(24)2mDa | mme c. brassinne | 4.4/1 | 1:15:2 |
En pleine forme, il devrait de nouveau lutter pour les premières places. | |||||||
4 | 10 | ioko tartifume | H7 | 8aDa(24)7m0a | mme a. vautier | 64/1 | 1:14:6 |
5 | 7 | idole de la cote | F7 | 4m2m7m3m6m(2 | mme l. magnenat | 20/1 | 1:14:6 |
6 | 11 | incudine | F7 | 5m5a6a(24)2m | g. gilard | 16/1 | 1:14:9 |
Bien engagé au plafond des gains, elle a sa place sur le podium. | |||||||
7 | 6 | khalife delalande | H5 | Da1a(24)8a7a | m. tijou | 10/1 | 1:15:2 |
Sa dernière tentative comporte des excuses. À racheter impérativement. | |||||||
1 | kathora | F5 | Da(24)Am2m5m | t. bord | 81/1 | ||
2 | ipaligo | H7 | 4a6a7a(24)Da | mlle c. saout | 94/1 | ||
3 | jean de gimat | H6 | Dm7mDaDa(24) | mlle p. beluze | 56/1 | ||
9 | impulsif d'avenir | H7 | 4m6a6a(24)5m | p. geray | 23/1 | ||
Pieds nus pour l'occasion, il mérite une note de méfiance. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | kampala du damier | F5 | 2m1m3a(24)1m | j.y. ricart | 6.2/1 | 1:13:9 |
Elle reste ferrée ce coup-ci, mais sa forme est sûre. Une question de sagesse. | |||||||
2 | 8 | kenzo d'eva | H5 | 1m(24)2mDa3a | a. abrivard | 2.1/1 | 1:14:2 |
Il n'est pas des mieux engagés au second poteau, mais vient de prouver qu'il avait de la marge. Obligé d'y croire. | |||||||
3 | 5 | kritere de l'etre | H5 | 9a(24)5a3m8a | p. geray | 17/1 | 1:15:3 |
4 | 10 | ka factor | H5 | 8a(24)1m4m3m | aurelien desmarres | 17/1 | 1:14:7 |
1 | kaiser du ried | H5 | (24)DaDaAa5a | mlle c. saout | 113/1 | ||
2 | karlita du theolat | F5 | 1m(24)4m4m2m | mme ch. schotter | 12/1 | ||
Elle était déferrée pour la première fois à Bordeaux et s'est imposée avec brio. Attention ! | |||||||
3 | kedria | F5 | Dm2m(24)3m4m | cl. frecelle | 13/1 | ||
Elle est en plein dans sa catégorie. En tête, elle a son mot à dire pour une place. | |||||||
4 | kaptain lover | H5 | 1mDa(24)Da5a | q. seguin | 4.5/1 | ||
Il excelle dans cette spécialité. En retard de gains après plusieurs mois d'absence, c'est l'opposition directe à notre favori. | |||||||
6 | kaelie du dan | F5 | 8a6a(24)DaDa | l. lorent | 104/1 | ||
7 | kalin derozes | H5 | 5a3m(24)0m3m | m. yvon | 24/1 | ||
Il découvre un bel engagement et évolue déferré des quatre pieds pour la première fois au monté. | |||||||
11 | kena de padd | F5 | Da(24)Dm0m2m | g. gilard | 75/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | kenzo d'eva | H5 | (24)2mDa3a7m | a. barrier | 5.7/1 | 1:15:9 |
Il est performant dans cette configuration de ferrure et a encore sa place sur le podium. | |||||||
2 | 10 | korso snob | H5 | (24)4m2m1m9a | m. durville | 2.2/1 | 1:16:1 |
Il affronte un lot dans ses cordes et découvre une belle opportunité de renouer avec la victoire. | |||||||
3 | 8 | kiannick of nouic | H5 | (24)Da1mDa2a | m. yvon | 6.7/1 | 1:16:6 |
4 | 6 | kyra gio | F5 | (24)Da5m9a4m | cl. frecelle | 12/1 | 1:17:1 |
Elle retrouve une opposition davantage à sa portée et mérite d'être rachetée. | |||||||
5 | 12 | kool du porhoet | H5 | (24)4a6a0a7a | mlle c. saout | 31/1 | 1:17:7 |
6 | 5 | king de bouteau | H5 | (24)1a4a2aDa | mme ch. schotter | 40/1 | 1:17:9 |
Il vient de renouer avec la victoire en force, à Toulouse, et mérite attention pour ses débuts sous la selle. | |||||||
7 | 11 | kanardo for clara | H5 | (24)5m6m2m3m | t. bord | 35/1 | 1:18:1 |
1 | kansas leman | H5 | Da(24)5m0a1m | g. gilard | 105/1 | ||
2 | kraquita bella | F5 | (24)3m0a0a5a | a. angot | 15/1 | ||
Elle a effectué de bons débuts sous la selle à Angers et devrait afficher des progrès. | |||||||
3 | kiscool du gollier | H5 | (24)DaDm5m1m | l. lorent | 18/1 | ||
Il avait fait belle impression le 21 septembre à Caen et peut refaire parler de lui en étant pieds nus pour la première fois. | |||||||
7 | kyrielle d'albret | F5 | (24)0a5m8a8a | mlle s. treich | 56/1 | ||
9 | karamel joyeux | H5 | (24)Da2a0a9a | mlle alexiane lepage | 9.2/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | kronos smart | M4 | Da4a2a0a5a0a | p.ph. ploquin | 5.4/1 | 1:14:1 |
Vu ses moyens à l'attelé et la réussite de son entraînement, il mérite crédit dès ses débuts sous la selle. | |||||||
2 | 14 | kenzo d'eva | H4 | Da3a7m9a8aDm | b. rochard | 13/1 | 1:14:8 |
3 | 10 | kraquita bella | F4 | 0a0a5aDa6a1a | e. raffin | 3.5/1 | 1:14:9 |
Confiée à Eric Raffin pour ses débuts au monté, elle s'annonce redoutable. | |||||||
4 | 12 | kopernic dairpet | H4 | Dm8a0a5m5m(2 | cl. frecelle | 7.6/1 | 1:15:2 |
5 | 9 | kansas leman | H4 | 0a1m7a8a2m5a | j.y. ricart | 14/1 | 1:15:4 |
Ses trois meilleures performances ont été réalisées au trot monté, dont deux d'entre elles en étant déferré des quatre pieds. | |||||||
1 | kolibri blue | M4 | 9m6m6m0a8a0a | a. dabouis | 89/1 | ||
2 | karl du chatelet | H4 | Dm(23)2mDm | th. peltier | 48/1 | ||
3 | kylea du gard | F4 | DmDa1aDm | a. angot | 36/1 | ||
4 | kelly d'acadie | F4 | 5m3mDaDa7mDm | v. saussaye | 21/1 | ||
6 | kenza solo | F4 | 7aDa8a1a(23) | a. collette | 30/1 | ||
Au regard de ses meilleures performances à l'attelé, elle est très recommandable dans un tel lot pour ses débuts au monté. | |||||||
7 | kalin derozes | H4 | 3mDa0mDaDaDa | mme l. regnier | 70/1 | ||
Pour sa deuxième tentative sous la selle, il vient de prouver qu'il pouvait briller à ce niveau. | |||||||
8 | kentia des rioults | F4 | 5a2a4a4aDa2a | mlle noemie hardy | 80/1 | ||
11 | kenzo de la fye | H4 | 1mDaDa4a2a6a | mlle m. colas | 7.5/1 | ||
Il a été plaisant dernièrement lors de ses débuts victorieux sous la selle, corde à droite, en finissant comme une balle. | |||||||
13 | kiona du sky | F4 | 0a5a4a3a0a5a | guillaume martin | 15/1 | ||
Présentée plaquée des antérieurs et déferrée des postérieurs pour ses débuts au monté, elle semble capable de bien se comporter. | |||||||
15 | kaoline des agets | F4 | DmDm9m2m4m(2 | g. lenain | 11/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | korinto bello | H4 | Da5a5a1a1aDa | a. wiels | 2.7/1 | 1:16:0 |
2 | 5 | katheo winder | H4 | 0a1a3a6a3a8a | j. planchard | 50/1 | 1:16:1 |
3 | 11 | kador de la cour | H4 | 2mDa7a4m4a7a | a. hubert | 13/1 | 1:16:2 |
4 | 1 | kemer si | H4 | 5aDa2a8a0a1a | mlle noemie hardy | /1 | 1:16:4 |
5 | 10 | kalisto du bourdon | H4 | 2a9a1a4a1a4a | j. duclos | 13/1 | 1:16:5 |
6 | 2 | kooky de trouville | H4 | Da6a1a8a7aDa | a. favris | 150/1 | 1:16:7 |
7 | 9 | king of normandy | H4 | 3a3a7a1a5a5a | s.e. pasquier | 20/1 | 1:17:0 |
8 | 3 | kadro d'ariane | H4 | 8a0a5a7a0a8a | ch. boutet | 300/1 | 1:17:1 |
9 | 7 | kome on erca | H4 | 1a7m3m4m2m1m | l.e. theault | 46/1 | 1:17:9 |
4 | kenzo d'eva | H4 | 3a7m9a8aDm7a | p. pellerot | 8.4/1 | ||
6 | kenzo de clopeau | H4 | 7a6a2a0aAa5a | j. bescher | 150/1 | ||
8 | killer d'enfer | H4 | Da1a3a2a8a2a | p.a. delacour | 6.5/1 | ||
12 | king of race | H4 | 1a1aDa0a7a4a | e. raffin | 3.4/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | koves du pont | H4 | 6aDaDaDa(23) | n. bazire | 19/1 | 1:15:9 |
2 | 12 | klassic de syva | H4 | 1a5aDaDa8a9a | s. marmion | 9.2/1 | 1:16:1 |
3 | 11 | kenzo d'eva | H4 | 7m9a8aDm7aDa | p. pellerot | 134/1 | 1:16:1 |
4 | 13 | kador d'ourville | H4 | 5a3aDaDa3aDa | ch.a. mary | 8.1/1 | 1:16:2 |
5 | 9 | king de choisel | H4 | 8a5a1a2a6a5a | r.r. boucault | 4.6/1 | 1:16:3 |
6 | 1 | kaouito des glenan | H4 | 6aDa6a8a5a3a | o. raffin | 22/1 | 1:16:5 |
7 | 4 | keep cool belri | H4 | DaDa8a6a5a3a | s. baude | 67/1 | 1:16:6 |
8 | 6 | kheops dore | H4 | 3aDa2a5aDa3a | b. vassard | 6.5/1 | 1:16:6 |
9 | 3 | korso snob | H4 | 5a7aDa5a(23) | m. durville | 24/1 | 1:16:7 |
10 | 10 | kaptain de l'ocean | H4 | Da4a9aDa7a3a | j.ph. monclin | 14/1 | 1:17:2 |
11 | 5 | koh polo de nappes | M4 | 1aDaDa5aDa(2 | b. robin | 3.4/1 | 1:17:9 |
2 | king des fontaines | M4 | 0aDa8a7a4a1a | n. martineau | 44/1 | ||
8 | kairouan glam | H4 | 3m(23)DmDmDa | h. sionneau | 24/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | kalisca de la leue | F4 | 2a1aDa3a7aDa | a. barrier | 4.7/1 | 1:15:3 |
Elle a fini fort lors de sa dernière sortie et sera encore drivée par Anthony Barrier. | |||||||
2 | 10 | kanaille du lupin | F4 | 2a2aDaDa2a(2 | a. wiels | 5.1/1 | 1:15:4 |
Deux fois victorieuse et trois fois deuxième en seulement sept sorties, cette fille de Prince Gédé est en retard de gains. | |||||||
3 | 3 | kivive de houelle | F4 | 3aDa7a5m7a0a | l. guinoiseau | 15/1 | 1:16:2 |
Pouliche délicate et perfectible, elle reste sur une sortie très encourageante. | |||||||
4 | 12 | kiara de jade | F4 | Da5a4a0a3aDa | b. rochard | 9.2/1 | 1:15:6 |
Jugée sur ce qu'elle a fait de mieux cette année, elle mérite crédit dans un tel lot. | |||||||
5 | 11 | kendrick | H4 | Da5a1a1a1a | j.ph. monclin | 2.9/1 | 1:15:6 |
Il avait fait belle impression lors de ses trois succès d'affilée en début d'année. | |||||||
6 | 9 | keepsake mossa | H4 | 1a8a5aDa0a4a | f. roussel | 43/1 | 1:15:7 |
7 | 14 | kamandine bleue | F4 | 5a3a4a1a6a3a | j.m. godard | 48/1 | 1:17:0 |
8 | 8 | kenzo d'eva | H4 | Dm7aDa3mDm1m | p. pellerot | 149/1 | 1:17:4 |
9 | 4 | kamilla dry | F4 | DaDa2aDa(23) | j.ch. beaufils | 152/1 | 1:18:9 |
1 | kameliya | F4 | 3a2a2a9aDaDa | guillaume martin | 23/1 | ||
Assagie, elle reste sur une série de bonnes performances. | |||||||
2 | kalimba de caponet | F4 | 8a7aDaDa9a5a | aurelien desmarres | 46/1 | ||
5 | kalinda spoken | F4 | Da5a6a4a4aDa | loic groussard | 39/1 | ||
6 | kalie dream | F4 | 0aDaDm6a6a9a | j.et. abrivard | 45/1 | ||
7 | kenya fligny | H4 | 3a8a2a3a2a6a | e. raffin | 8.5/1 | ||
En progrès depuis le printemps, il a son mot à dire dans un tel lot en s'élançant au premier poteau. |